Diagrammi per il calcolo rapido ed esatto delle sezioni di cemento armato : ad uso di progettisti e costruttori /
| dc.coverage.spatial | Trento Biblioteca Universitaria MESIANO BUM | |
| dc.creator | Jodi, Carlo Felice. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T13:27:07Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T13:27:07Z | |
| dc.date.issued | 1937 | |
| dc.identifier | v1STORICO ING- 141 | |
| dc.identifier.other | https://strutture-provincia.primo.exlibrisgroup.com/permalink/39SBT_INST/6egivo/alma991014673299706186 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14527/259442 | |
| dc.publisher | Zanichelli | |
| dc.title | Diagrammi per il calcolo rapido ed esatto delle sezioni di cemento armato : ad uso di progettisti e costruttori / |
