Nuovo metodo pratico e tavole per il calcolo dei movimenti di terra e della zona di occupazione occorrenti alla costruzione di strade, ferrovie e canali : razionale innovazione della tecnica nello studio dei progetti, nei rilievi e tracciamenti sul terreno e nella contabilità dei lavori di terra /
| dc.coverage.spatial | Trento Biblioteca Universitaria MESIANO BUM | |
| dc.creator | Catto, Giacinto. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T13:26:46Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T13:26:46Z | |
| dc.date.issued | 1928 | |
| dc.identifier | v1STORICO ING- 43 | |
| dc.identifier.other | https://strutture-provincia.primo.exlibrisgroup.com/permalink/39SBT_INST/6egivo/alma991013264249706186 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14527/259296 | |
| dc.publisher | Lattes | |
| dc.title | Nuovo metodo pratico e tavole per il calcolo dei movimenti di terra e della zona di occupazione occorrenti alla costruzione di strade, ferrovie e canali : razionale innovazione della tecnica nello studio dei progetti, nei rilievi e tracciamenti sul terreno e nella contabilità dei lavori di terra / |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- catto_movimenti di terra.pdf
- Size:
- 296.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
