Publication: Modello UNICO 2005 per le società di capitali: Le variazioni in aumento ed in diminuzione nel Quadro RF.
| creativeworkseries.issn | 1124-9307 | |
| dc.contributor.author | Pisoni, Piero ; Bava, Fabrizio ; Busso, Donatella | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:03:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T16:03:57Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14527/177808 | |
| dc.title | Modello UNICO 2005 per le società di capitali: Le variazioni in aumento ed in diminuzione nel Quadro RF. | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.pageEnd | 4163 | |
| publicationissue.pageStart | 4149 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 030e381b-c9ad-4462-b0a8-a42617db133b | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 030e381b-c9ad-4462-b0a8-a42617db133b | |
| relation.isJournalOfPublication | b84685bd-6f66-4bd4-97d0-6f5166ce0ad1 |
